Tipo | Par (Max.) | Diámetro de eje |
---|---|---|
2A 180 | 880 Nm | Ø 45 |
2A 225 | 2040 Nm | Ø 55 |
2A 275 | 4107 Nm | Ø 65 |
2A 351 3A 351 | 8000 Nm | Ø 80 |
2A 430 3A 430 | 17000 Nm | Ø 105 |
2A 501 3A 501 | 27000 Nm | Ø 120 |
3A 750 4A 750 | 33000 Nm | Ø 140 |
Rango de Velocidad | Potencia Aplicable |
---|---|
1,6 rpm - 220 d/d | 0,37 kW - 160 kW |
motoreductores industriales
Diseñada para tareas industriales pesadas, la serie A / AE presenta las ventajas de estar perfectamente adaptada a entornos y tareas difíciles
Los engranajes están diseñados para ayudar a prevenir el ruido y las vibraciones durante operaciones largas y duras.
CAJA CARCASA HIERRO FUNDIDO/MOTOR CARCASA ALIMUNIO VIRGEN INYECTADO AL VACIO. Por su diseño de producción de aluminio inyectado al vacio evita las porosidades en la carcasa, esto evita corrosion en la carcasa de aluminio en todo ambiente corrosivo, alargando su vida util
Comparte:
PRODUCTOS RELACIONADOS